Шарена папирната торба

Шарена папирната торба


[Материјал] Крафт папир (прилагодљив)

[Применљиво] Продавнице пића, Продавнице одеће, продавнице поклона, накитске продавнице итд.

[Сизе] Погледајте таблицу величине (прилагодљиво)

[Спецификације] хоризонтална верзија, вертикална верзија

[Боја] Прилагодљиво
Pošalji upit
Opis
Tehničke karakteristike

10+ године искуства у производњи папирних торби

  • Изворна фабрика
  • Подршка за прилагођавање
  • Слободан дизајн
  • Велика залиха

 

colorful paper bag
Прилагођавање еколошки прихватљиве папирне кесице

Свака торба је уметничко дело

 

Разнолик
Прилагођавање величине

 

Фабрика за само-управљање
Нема посредника

 

Бесплатни улаз
Један до једног дизајна

 

Хитно наређење
Благовремена испорука

 

Подршка
Различити процеси

 

Интимно
Служба за кориснике

Табела параметара спецификације

 

Спецификације модела Дужина (цм) Ширина (цм) Висина (цм) Јачина звука (цм³) Тежина (г)
Воће зелено-а: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Воће зелено-Б: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Воће зелено-Ц: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Воће зелено-Д: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Воће зелено-е: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Воће зелено-ф: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
Блацк-а: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Блацк-Б: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Црно-Ц: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Црно-Д: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Блацк-Е: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Блацк-Ф: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
Нави БЛУЕ-а: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Морнари Блуе-Б: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Морнари плав-Ц: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Морнари плав-Д: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Нави БЛУЕ-Е: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Нави БЛУЕ-Ф: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
Вхите-а: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Вхите-Б: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Вхите-Ц: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Вхите-Д: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Вхите-Е: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Вхите-Ф: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
Ред-а: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Ред-Б: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Ред-Ц: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Ред-Д: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Ред-Е: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Ред-Ф: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
Лигхт Пурпле-а: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Лигхт Пурпле-Б: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Лигхт Пурпле-Ц: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Лигхт Пурпле-Д: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Лигхт Пурпле-Е: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Лигхт Пурпле-Ф: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
Тамно зелено-а: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Тамно зелено-Б: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Тамно зелено-Ц: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Тамно зелено-Д: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Тамно зелена-Е: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Тамно Греен-Ф: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
Наранџаста-а: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
ОРАНГЕ-Б: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
ОРАНГЕ-Ц: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
ОРАНГЕ-Д: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
ОРАНГЕ-Е: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
ОРАНГЕ-Ф: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
Жуто-а: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Жута-Б: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Жута-Ц: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Жуто-Д: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Иеллов-Е: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Иеллов-Ф: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
Тамно Ред-а: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Тамно Ред-Б: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Тамно Ред-Ц: -21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Тамно Ред-Д: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Дарк Ред-Е: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Тамно Ред-Ф: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
Пинк-а: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
ПИНК-Б: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Пинк-Ц: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Пинк-Д: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Пинк-Е: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
ПИНК-Ф: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
Греи-а: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Греи-Б: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Греи-Ц: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Греи-Д: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Греи-Е: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Греи-Ф: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
Тамно љубичака-а: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Тамно пурпле-Б: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Тамно љубичаста-Ц: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Тамно љубичаста-Д: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Тамно љубичаста-Е: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Тамно љубичаста-Ф: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
Ски Блуе-а: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Ски Блуе-Б: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Ски Блуе-Ц: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Ски Блуе-Д: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Ски Блуе-Е: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Ски Блуе-Ф: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
Светло зелено-а: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Светло Греен-Б: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Лигхт Греен-Ц: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Светло зелено-Д: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Светло Греен-Е: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Светло Греен-Ф: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
Росе Ред-а: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Росе Ред-Б: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Росе Ред-Ц: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Росе Ред-Д: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Росе Ред-Е: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Росе Ред-Ф: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
Роиал Блуе-а: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Роиал Блуе-Б: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Роиал Блуе-Ц: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Роиал Блуе-Д: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Роиал Блуе-Е: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Роиал Блуе-Ф: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
Грасс Греен-а: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Грасс Греен-Б: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Грасс Греен-Ц: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Грасс Греен-Д: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Грасс Греен-Е: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Грасс Греен-Ф: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
Кафа-а: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Кафа-Б: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Кафа-Ц: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Кафа-Д: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Кафа-Е: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Кафа-Ф: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
Цовхиде-а: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Цовхиде-Б: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Цовхиде-Ц: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Цовхиде-Д: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Цовхиде-Е: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Цовхиде-Ф: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
Тамно плави-а: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Тамно плави-Б: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Тамно плави-Ц: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Тамно плави-Д: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Тамно плава-Е: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Тамно плава-Ф: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200

 

 
 

Постављана питања

 

П: Како се њен шарени појављивање утиче на брендирање наших производа?
A:
Да, живе боје чине да је торба да се истакне на полицама, привлаче пажњу купаца. То ствара позитиван први утисак, чинећи да ваши производи изгледају привлачнији и незаборавнији. Када купци носе ове торбе, дјелују као мобилни огласи, ширење свести о вашем бренду и потенцијално све веће препознавање марке и лојалност.


П: Да ли се то може издржати током транспорта и руковања у поређењу са обичним папирним кесама?
A:
Може се задржати једнако као и обичне папирне кесе током транспорта и руковања када су направљени од истих квалитетних материјала. Ако је изграђен од чврсте, дебелог папира са ојачаним ручкама, може да издржи строгосте да се носе, смештају у колица или превозе у возилима.


П: Да ли су боје на њему отпорне на то када су изложени сунцу или другим факторима животне средине?
A:
Боје на њему су у одређеној мери отпорни на ФАДЕ. Технике високог квалитета штампања и мастила се користе да би се осигурало да боје остану живахне чак и када су изложене сунцу или другим еколошким елементима. Међутим, продужено и екстремно излагање директној сунчевој или оштром хемикалијама може проузроковати да се неко времене током времена.


П: Колико је економично у поређењу са обичним папирним кесама у великим налозима?
A:
У великим налозима може бити прилично исплативо. Иако можда има мало веће трошкове јединице од обичних папирних кеса због процеса штампања боја, додатна маркетиншка вредност коју пружа може надокнадити ову цену. Привлачењем више купаца и унапређивање слике марке, потенцијално може довести до повећане продаје.

 

 

 

Popularne oznake: Шарена папирната торба, Кина Произвођачи папира, добављачи, фабрика